05.06.2018
№ п/п | Наименование | Кол-во | Цена( без НДС) | Стоимость |
1 | Клапан Ду 32 обратный | 1шт | 882 | 882 |
2 | Муфта 25х15 переходная | 61шт | 3,79 | 231,19 |
3 | Муфта 32х20 оцинкованная | 12шт | 28,98 | 347,76 |
4 | Муфта 20х1/2 НР | 76шт | 27,97 | 2 125,72 |
5 | Соединение 16х1/2 прямое с ВР (ТЕСЕ) | 20шт | 121,73 | 2 434,53 |
6 | ТЕСЕ 706504 Соединение 25х16 труба-труба | 20шт | 217,71 | 4 354,20 |
7 | ТЕСЕ 734525 Пресс-втулка для трубы 25 | 3шт | 45,76 | 137,28 |
8 | Тройник 25х16х25 90гр.(ТЕСЕ) | 1шт | 233,94 | 233,94 |
9 | Тройник 32 ПР | 16шт | 36,42 | 582,72 |
10 | Труба 20х20 М/П Henko | 173 м | 35,24 | 6096,52 |
11 | Бочонок сталь d15 | 15шт | 44,18 | 662,65 |
12 | Соединение неразъемное 125х114 полиэтиллен-сталь | 2шт | 1303,12 | 2 606,25 |
13 | Ввод цокольный 90х89 | 2шт | 3740,86 | 7 481,73 |
14 | Вытяжка Гефест | 1шт | 1836 | 1836 |
25658,29 |
Подайте заявку на техническое обслуживание и ремонт
газового оборудования
on-line